на расчет стоимости
Перезвоним через пару минут
Посудомоечная машина выполняет всеми нелюбимую и рутинную работу. Главное — чтобы она делала это хорошо. Но как выбрать одну-единственную среди огромного разнообразия моделей? Ведь внешне они очень похожи. В этой статье мы решили сравнить посудомоечные машины популярных в 2018 году брендов, чтобы понять, какие характеристики и параметры влияют на выбор покупателей.

| Характеристики/модели | Korting KDF 2050W | Indesit DISR 16B | Bosch Serie 2 SMV24AX02R | Kuppersberg GL 6033 | Gorenje GS52010S |
| Тип | Компактная | Узкая | Полноразмерная | Полноразмерная | Узкая |
| Размер (ШхГхВ), см | 55х50х43,8 | 44х55х82 | 59,8х55х81,5 | 59,5х57х82 | 45х60х85 |
| Вес, кг | 24 | 31,5 | 30 | 37 | 40 |
| Установка | Отдельно стоящая | Встраиваемая полностью | Встраиваемая полностью | Встраиваемая полностью | Отдельно стоящая |
| Вместимость, количество комплектов | 6 | 10 | 12 | 14 | 9 |
| Тип управления | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное | Электронное |
| Дисплей | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть |
| Защита от детей | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Расход воды, л | 6,5 | 10 | 11,7 | 9 | 9 |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 1930 | 1250 | 2400 | 1800 | 1930 |
| Энергопотребление за цикл, кВт·ч | 0,61 | 0,83 | 1,05 | 1,05 | 0,69 |
| Время мойки при обычной программе, мин | 180 | 180 | 210 | 180 | 190 |
| Уровень шума при работе, дБ | 49 | 51 | 52 | 44 | 49 |
| Количество программ | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 |
| Количество температурных режимов | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| Сушка посуды | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная | Конденсационная |
| Специальные программы | Деликатная, экономичная | Деликатная, экономичная, предварительное замачивание | Деликатная, экономичная | Деликатная, экономичная, предварительное замачивание | Экономичная, предварительное замачивание |
| Режим половинной загрузки | Нет | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Таймер отсрочки запуска, ч | 1—24 | Нет | 3—9 | 1—12 | Есть |
| Защита от протечек | Полная | Частичная (корпус) | Полная | Полная | Полная |
| Использование средств 3 в 1 | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Индикатор наличия соли/ополаскивателя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Особенности рабочей камеры | Внутренняя поверхность из нержавеющей стали | Внутренняя поверхность из нержавеющей стали, регулируется высота корзины для посуды | Внутренняя поверхность из нержавеющей стали, регулируется высота корзины для посуды | Внутренняя поверхность из нержавеющей стали, регулируемая высота корзины для посуды, есть лоток для столовых приборов, держатель для бокалов | Внутренняя поверхность из нержавеющей стали, регулируемая высота корзины для посуды, есть лоток для столовых приборов, держатель для бокалов |
| Дополнительная информация | Самоочистка | Держатель для бокалов | Есть датчик загрузки | Ночная, сенсор загрузки | Самоочистка фильтров |
| Приблизительная цена, руб. | 12 000 | 16 500 | 25 500 | 34 000 | 18 200 |

При покупке посудомойки главную роль играют габариты и тип установки. Три из пяти популярных моделей полностью встраиваемые. Эта особенность позволяет по максимуму использовать кухонные столешницы, спрятать фасад техники за дверцей гарнитура. Экономится пространство, не возникает дисгармонии в интерьере. Первое место в рейтинге принадлежит компактной немецкой машинке Korting. Но компактность повлияла на вместительность — всего лишь шесть комплектов посуды можно загрузить за один цикл. Сковороду и кастрюлю придется мыть отдельно.
Лидер по количеству комплектов — полноразмерный агрегат Kuppersberg GL 6033, в него вмещается 14 наборов посуды. Зато он тратит больше воды и электроэнергии, но в среднем не намного больше, чем узкие модели и полноразмерная машина «Бош».
Выбор модели довольно часто зависит от экономичности, цены, технологических особенностей, функций, которые позволяют полностью адаптировать посудомойку к семейному режиму, подстроить под себя.
Решая, какую посудомоечную машину купить, обращайте внимание на наличие сервисных центров в вашем населенном пункте и стоимость деталей. Ведь даже самая качественная техника выходит из строя и ремонт может «влететь в копеечку».
Политика
Обновлен:
13.07.2023